High Strength Bolts with Large Hexagon Head for Steel Structures

| Grade of Property | Thread Size** | Material*** | Tensile Strength Rbmin(Mpa) | Hardness (HRC) | Elongation Ratio(δ%) | Reduction of Area(ψ%) | |||||||||||
| 10.9 | M12~M36 | 40Cr | 1040 | 32~39 | 9 | 48 | |||||||||||
| Tread Size | M12 | M16 | M20 | M22 | M24 | M27 | M30 | M36 | |||||||||
| c | min. | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | ||||||||
| max. | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |||||||||
| dw | min. | 20 | 25 | 30 | 34 | 39 | 43.5 | 47.5 | 57 | ||||||||
| e | min. | 23.91 | 29.56 | 35.03 | 39.55 | 45.20 | 50.85 | 55.37 | 66.44 | ||||||||
| k | 8 | 10 | 13 | 14 | 15 | 17 | 19 | 23 | |||||||||
| s | max. | 22 | 27 | 32 | 36 | 41 | 46 | 50 | 60 | ||||||||
| min. | 21.16 | 26.16 | 31.00 | 35.00 | 40.00 | 45.00 | 49.00 | 58.80 | |||||||||
| b | L | ≤70 | ≥75 | ≤70 | ≥75 | ≤85 | ≥90 | ≤85 | ≥90 | ≤85 | ≥90 | ≤95 | ≥100 | ≤95 | ≥100 | ≤100 | ≥105 |
| Nominal | 21 | 23 | 26 | 28 | 31 | 33 | 32 | 34 | 34 | 37 | 37 | 39 | 40 | 42 | 48 | 50 | |

| Thread Size | M12 | M16 | M20 | M22 | M24 | M27 | M30 | |
| b(Reference) | 19.5 | 23 | 26 | 28 | 29.5 | 32.5 | 35 | |
| e | min. | 20.88 | 26.17 | 32.95 | 35.03 | 39.55 | 45.20 | 50.85 |
| k | 8 | 10 | 13 | 14 | 15 | 17 | 19 | |
| m | 10 | 13 | 16 | 18 | 19 | 22 | 24 | |
| s | 19 | 24 | 30 | 32 | 36 | 41 | 46 | |
| d2 | max. | 18.48 | 23.16 | 29.16 | 31 | 35 | 40 | 45 |
| min. | 13 | 17 | 21 | 23 | 25 | 28 | 31 | |
